柳州市实验室备案名录(2024年)
发布日期:
2024-01-22 17:33  
| 县区 | 医疗系统 | 备案实验室数量 | |
| BSL-1 | BSL-2 | ||
| 市级 | 柳州市人民医院 | 0 | 8 |
| 柳州市工人医院 | 0 | 10 | |
| 柳州市柳铁中心医院 | 0 | 4 | |
| 柳州市妇幼保健院 | 0 | 5 | |
| 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 0 | 9 | |
| 柳州市中医院 | 0 | 4 | |
| 柳州市中西医结合医院 | 0 | 1 | |
| 柳州市红十字会医院 | 0 | 2 | |
| 柳州市潭中人民医院 | 0 | 1 | |
| 广西科技大学第一附属医院 | 0 | 2 | |
| 广西科技大学第二附属医院 | 0 | 2 | |
| 广西脑科医院 | 0 | 2 | |
| 广西胸科医院 | 0 | 2 | |
| 广西荣誉军人康复医院 | 0 | 1 | |
| 广西壮族自治区地质职工医院 | 0 | 1 | |
| 广西柳钢医疗有限公司医院 | 0 | 3 | |
| 柳州柳微医院 | 0 | 1 | |
| 柳州贰运白沙医院 | 0 | 1 | |
| 柳州矿建医院 | 0 | 1 | |
| 柳州市社会福利医院 | 0 | 1 | |
| 柳州爱尔眼科医院 | 0 | 1 | |
| 柳州美丽焦点医疗美容门诊部 | 1 | 0 | |
| 柳州市城中区华美医疗美容门诊部 | 0 | 1 | |
| 鹿寨爱心医院 | 0 | 1 | |
| 柳州威尔康健康管理有限公司柳州威尔康综合门诊部 | 0 | 1 | |
| 广西医大延年健康管理有限公司柳州体检中心 | 0 | 1 | |
| 柳州美年大健康健康管理有限公司城中综合门诊部检验科 | 0 | 1 | |
| 柳州二空医院 | 0 | 1 | |
| 广西仙茱国医馆有限公司柳州综合门诊部检验科 | 0 | 1 | |
| 柳州长虹航天技术有限公司综合门诊部 | 0 | 1 | |
| 广西诺森医学检验实验室 | 0 | 1 | |
| 柳州东大肛肠中西医结合医院 | 1 | 0 | |
| 柳州市康复医院 | 0 | 1 | |
| 柳州健宁医院 | 1 | 0 | |
| 德立口腔医院 | 0 | 1 | |
| 柳州市欧梵娜医疗美容诊所 | 0 | 1 | |
| 柳州馨康医院 | 1 | 0 | |
| 柳州市真微美医疗美容门诊部 | 0 | 1 | |
| 柳州德立口腔医院东院口腔门诊部 | 1 | 0 | |
| 融安馨康医院有限公司 | 0 | 1 | |
| 融水金康精神病医院 | 0 | 1 | |
| 柳江区 | 柳江区人民医院 | 0 | 2 |
| 柳江区中医医院 | 0 | 1 | |
| 柳江区中医医院基隆门诊 | 1 | 0 | |
| 柳江区妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 柳江区妇幼保健院基隆门诊部 | 0 | 1 | |
| 柳江区三都中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳江区百朋中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳江区穿山中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳江区拉堡镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳江区进德镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳江区进德镇卫生院基隆卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳江区成团镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳江区里高镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳江区土博镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州新兴医院 | 1 | 0 | |
| 柳州宁康医院 | 1 | 0 | |
| 柳江仁和福利医院 | 1 | 0 | |
| 柳州市亿发医院管理有限公司兴隆红房子综合门诊部 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳江区翠林社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 柳州遇康医疗管理有限公司 | 1 | 0 | |
| 柳城县 | 柳城县人民医院 | 0 | 2 |
| 柳城县中医医院 | 0 | 1 | |
| 柳城县妇幼保健院 | 1 | 1 | |
| 柳城爱心医院 | 0 | 1 | |
| 柳城县寨隆镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳城县太平中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳城县社冲乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳城县沙埔镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳城县马山镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳城县龙头镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳城县六塘镇中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳城县凤山镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳城县东泉中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳城县大埔镇卫生院洛崖分院 | 1 | 0 | |
| 柳城县大埔镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳城县冲脉镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳城济民医院 | 1 | 0 | |
| 柳城东华卫生院 | 1 | 0 | |
| 广西壮族自治区柳城监狱医院 | 1 | 0 | |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 1 | 1 | |
| 鹿寨县 | 鹿寨县人民医院 | 0 | 2 |
| 鹿寨县中医医院 | 0 | 4 | |
| 鹿寨县妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 鹿寨县寨沙镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 鹿寨县黄冕镇中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 鹿寨县四排镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 鹿寨县平山镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 鹿寨县寨沙镇龙江卫生院 | 1 | 0 | |
| 鹿寨县导江乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 鹿寨县江口乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 广西壮族自治区中渡监狱医院 | 1 | 0 | |
| 鹿寨瑞健医院 | 0 | 1 | |
| 鹿寨鹿华医院 | 1 | 0 | |
| 广西壮族自治区鹿州监狱医院 | 1 | 0 | |
| 鹿寨县拉沟乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县 | 融安县人民医院 | 0 | 1 |
| 融安县中医医院 | 0 | 1 | |
| 融安县妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 融安爱心医院 | 0 | 1 | |
| 融安九洲医院 | 1 | 0 | |
| 板榄镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县雅瑶乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县大将中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县大坡乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州市融安县泗顶镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县板桥乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县沙子乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县大良镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县潭头乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县东起乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县浮石镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 融安县长安镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水县 | 融水县人民医院 | 0 | 2 |
| 融水县中医医院 | 0 | 1 | |
| 融水县妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县永乐镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县香粉乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融水苗族自治县汪洞乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县四荣乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融水苗族自治县三防中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 融水苗族自治县融水镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县良寨乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县怀宝镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 融水苗族自治县红水乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县和睦镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 融水苗族自治县滚贝侗族乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融水苗族自治县拱洞中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县杆洞中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县洞头中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县大年乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融水苗族自治县大浪镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县白云中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 融水苗族自治县安太乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 融水苗族自治县安陲乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 融水城南中西医结合康复医院 | 0 | 1 | |
| 融水贝江医院 | 0 | 1 | |
| 三江县 | 三江侗族自治县人民医院 | 0 | 3 |
| 三江侗族自治县中医医院 | 0 | 1 | |
| 三江县妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 三江侗族自治县洋溪乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县梅林乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县林溪镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县良口乡中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 三江侗族自治县老堡乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县和平乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县古宜镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县富禄苗族乡中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县斗江镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县丹洲镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县程村乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江侗族自治县八江镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 三江民族医院 | 0 | 1 | |
| 三江华强精神病医院 | 1 | 0 | |
| 柳东新区 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 0 | 1 |
| 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 广西壮族自治区桂中监狱医院 | 1 | 0 | |
| 广西壮族自治区柳江造纸厂职工医院 | 1 | 0 | |
| 舒启医院 | 1 | 0 | |
| 城中区 | 柳州市阳光卫生所 | 0 | 1 |
| 柳州市城中区河东街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市城中公园街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市城中社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市城中区潭中社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳东卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州市中医医院静兰街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 广西仙茱国医馆有限公司柳州厚朴医院 | 0 | 1 | |
| 柳州贞韩医疗美容诊所 | 1 | 0 | |
| 鱼峰区 | 柳州西江医院综合门诊部 | 1 | 0 |
| 柳州市鱼峰区羊角山卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳州市鱼峰区五里亭街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区麒麟社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区龙擎苑社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区箭盘山街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区驾鹤社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区乘龙社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州市鱼峰区白莲街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州健民医院 | 0 | 1 | |
| 柳州华侨医院 | 1 | 0 | |
| 柳州曙光医院 | 0 | 1 | |
| 柳州西江医院 | 0 | 1 | |
| 柳州男健医院 | 0 | 1 | |
| 广西地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地卫生所 | 1 | 0 | |
| 柳南区 | 柳州市柳南区十一冶医院 | 0 | 1 |
| 柳州市柳南区柳南街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 广西壮族自治区柳州监狱医院 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳南区西鹅卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州康达医院 | 0 | 1 | |
| 广西第二强制隔离戒毒所医院 | 1 | 0 | |
| 柳州和平医院 | 1 | 0 | |
| 柳州广济医院 | 0 | 1 | |
| 柳州市康平医疗服务管理有限责任公司第二卫生所 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳南区鹅山街道林溪社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳南区南站街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳南区流山镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳南区银山街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳南区柳石街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳南区太阳村镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳南区南环街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳南区和谐社区卫生服务站 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳南区银山街道万达社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳南区洛满中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳南区九龙医院 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳南区潭西街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市强制隔离戒毒所卫生所 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳南区银山街道航星社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳南区和谐社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳北区 | 柳北区解放社区服务中心检验科 | 0 | 1 |
| 柳州市柳北区紫薇园社区卫生服务站 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳北区长塘镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳北区雅儒社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳北区石碑坪镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳北区胜利宏力社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳北区雀儿山社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳北区柳钢社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 柳州市柳北区锦绣社区卫生服务中心/柳州市柳北区黄村卫生院 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳北区桂景湾社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳北区凤凰社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳北区东麟社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳北区白露卫生院 | 0 | 1 | |
| 柳州华瑞医院 | 1 | 0 | |
| 柳州三建医院 | 1 | 0 | |
| 广西柳州钢铁集团有限公司疾病预防控制中心综合门诊部 | 0 | 1 | |
| 柳州中瑞口腔门诊 | 1 | 0 | |
| 柳州仁爱综合门诊部 | 0 | 1 | |
| 柳州柳空医院 | 1 | 0 | |
| 柳州和润综合门诊部 | 1 | 0 | |
| 柳州二运骨伤医院 | 1 | 0 | |
| 柳州市疾病预防控制中心皮防站门诊部生化实验室 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳北区友谊社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 阳和新区 | 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心检验科 | 0 | 1 |
| 广西血液中心 | 0 | 1 | |
| 融安蜀阳单采血浆站 | 0 | 1 | |
| 124 | 175 | ||
| 序号 | 其它系统 | 备案实验室数量(个) | |
| BSL-1 | BSL-2 | ||
| 1 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 0 | 2 |
| 2 | 鹿寨县食品药品检验检测中心 | 0 | 1 |
| 3 | 柳州市农村安全饮水水质检测中心 | 0 | 1 |
| 合计 | 0 | 4 | |
| 序号 | 各类企业 | 备案实验室数量(个) | |
| BSL-1 | BSL-2 | ||
| 1 | 柳州益谱检测技术有限公司二级微生物实验室 | 0 | 1 |
| 2 | 广西保利环境监测有限公司微生物实验室 | 0 | 1 |
| 3 | 广西银丰干细胞工程技术有限公司广西细胞组织库 | 0 | 1 |
| 合计 | 0 | 3 | |
| 序号 | 疾控系统 | 备案实验室数量(个) | |
| BSL-1 | BSL-2 | ||
| 1 | 柳江区疾控中心 | 0 | 1 |
| 2 | 柳城县疾控中心 | 0 | 1 |
| 3 | 鹿寨县疾控中心 | 0 | 2 |
| 4 | 融安县疾控中心 | 0 | 2 |
| 5 | 融水县疾控中心 | 0 | 2 |
| 6 | 三江县疾控中心 | 0 | 3 |
| 7 | 柳州市疾控中心 | 0 | 1 |
| 合计 | 0 | 12 | |
| 序号 | 海关系统 | 备案实验室数量(个) | |
| BSL-1 | BSL-2 | ||
| 1 | 柳州海关综合技术服务中心食品微生物实验室 | 0 | 1 |
| 合计 | 0 | 1 | |
分享本页面至:
微信






桂公网安备:45020202000106号