2024年柳州市病原微生物实验室生物安全实验室统计表
来源:
柳州市卫生健康委员会  |
发布日期:
2024-11-29 17:02  
| 2024年柳州市病原微生物实验室生物安全实验室统计表 | ||||
| 序号 | 县区 | 医疗系统 | 备案实验室数量 | |
| BSL-1 | BSL-2 | |||
| 1 | 市级 | 柳州市人民医院 | 0 | 9 |
| 2 | 柳州市工人医院 | 0 | 10 | |
| 3 | 柳州市柳铁中心医院 | 0 | 4 | |
| 4 | 柳州市妇幼保健院 | 0 | 6 | |
| 5 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 0 | 9 | |
| 6 | 柳州市中医院 | 0 | 4 | |
| 7 | 柳州市中西医结合医院 | 0 | 1 | |
| 8 | 柳州市红十字会医院 | 0 | 2 | |
| 9 | 柳州市潭中人民医院 | 0 | 1 | |
| 10 | 广西科技大学第一附属医院 | 0 | 2 | |
| 11 | 广西科技大学第二附属医院 | 0 | 2 | |
| 12 | 广西脑科医院 | 0 | 2 | |
| 13 | 广西胸科医院 | 0 | 2 | |
| 14 | 广西荣誉军人康复医院 | 0 | 1 | |
| 15 | 广西壮族自治区地质职工医院 | 0 | 1 | |
| 16 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 0 | 5 | |
| 柳钢医院胜利门诊部 | 0 | 1 | ||
| 17 | 柳州柳微医院 | 0 | 1 | |
| 18 | 柳州贰运白沙医院 | 0 | 1 | |
| 19 | 柳州矿建医院 | 0 | 1 | |
| 20 | 柳州市社会福利医院 | 0 | 1 | |
| 21 | 柳州爱尔眼科医院 | 0 | 1 | |
| 22 | 柳州美丽焦点医疗美容门诊部 | 1 | 0 | |
| 23 | 柳州市城中区华美医疗美容门诊部 | 0 | 1 | |
| 24 | 鹿寨爱心医院 | 0 | 1 | |
| 26 | 广西医大延年健康管理有限公司柳州体检中心 | 0 | 1 | |
| 27 | 柳州美年大健康健康管理有限公司城中综合门诊部检验科 | 0 | 1 | |
| 28 | 柳州二空医院 | 0 | 1 | |
| 29 | 广西仙茱国医馆有限公司柳州综合门诊部检验科 | 0 | 1 | |
| 30 | 柳州长虹航天技术有限公司综合门诊部 | 0 | 1 | |
| 31 | 广西诺森医学检验实验室 | 0 | 1 | |
| 32 | 柳州东大肛肠中西医结合医院 | 1 | 0 | |
| 33 | 柳州市康复医院 | 0 | 1 | |
| 34 | 柳州健宁医院 | 1 | 0 | |
| 35 | 德立口腔医院 | 0 | 1 | |
| 36 | 柳州市欧梵娜医疗美容诊所 | 0 | 1 | |
| 37 | 柳州馨康医院 | 1 | 0 | |
| 38 | 柳州市真微美医疗美容门诊部 | 0 | 1 | |
| 39 | 柳州德立口腔医院东院口腔门诊部 | 1 | 0 | |
| 40 | 融安馨康医院有限公司 | 0 | 1 | |
| 41 | 融水金康精神病医院 | 0 | 1 | |
| 融安蜀阳单采血浆站 | 0 | 1 | ||
| 柳州一五八医院 | 0 | 1 | ||
| 舒启医院 | 0 | 1 | ||
| 柳州爱心医院 | 0 | 1 | ||
| 42 | 柳江区 | 柳江区人民医院 | 0 | 2 |
| 43 | 柳江区中医医院 | 0 | 1 | |
| 44 | 柳江区中医医院基隆门诊 | 1 | 0 | |
| 45 | 柳江区妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 46 | 柳江区妇幼保健院基隆门诊部 | 0 | 1 | |
| 46 | 柳江区三都中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 47 | 柳江区百朋中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 48 | 柳江区穿山中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 49 | 柳江区拉堡镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 50 | 柳江区进德镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 51 | 柳江区进德镇卫生院基隆卫生院 | 1 | 0 | |
| 52 | 柳江区成团镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 53 | 柳江区里高镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 54 | 柳江区土博镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 55 | 柳州新兴医院 | 1 | 0 | |
| 56 | 柳州宁康医院 | 1 | 0 | |
| 57 | 柳江仁和福利医院 | 1 | 0 | |
| 58 | 柳州市亿发医院管理有限公司兴隆红房子综合门诊部 | 1 | 0 | |
| 59 | 柳州市柳江区翠林社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 柳州遇康医疗管理有限公司 | 1 | 0 | ||
| 广西汉建医疗管理有限公司祥兴门诊部 | 0 | 1 | ||
| 柳州市江飞医疗管理有限公司南二街分公司医院 | 0 | 1 | ||
| 61 | 柳城县 | 柳城县人民医院 | 0 | 2 |
| 62 | 柳城县中医医院 | 0 | 2 | |
| 63 | 柳城县妇幼保健院 | 1 | 1 | |
| 64 | 柳城爱心医院 | 0 | 1 | |
| 65 | 柳城县寨隆镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 66 | 柳城县太平中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 67 | 柳城县社冲乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 68 | 柳城县沙埔镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 69 | 柳城县马山镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 70 | 柳城县龙头镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 71 | 柳城县六塘镇中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 72 | 柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 73 | 柳城县凤山镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 74 | 柳城县东泉中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 75 | 柳城县大埔镇卫生院洛崖分院 | 1 | 0 | |
| 76 | 柳城县大埔镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 77 | 柳城县冲脉镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 78 | 柳城济民医院 | 1 | 0 | |
| 79 | 柳城东华卫生院 | 1 | 0 | |
| 80 | 广西壮族自治区柳城监狱医院 | 1 | 0 | |
| 81 | 安琪酵母(柳州)有限公司 | 1 | 1 | |
| 82 | 鹿寨县 | 鹿寨县人民医院 | 0 | 2 |
| 83 | 鹿寨县中医医院 | 0 | 4 | |
| 84 | 鹿寨县妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 85 | 鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 86 | 鹿寨县寨沙镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 87 | 鹿寨县黄冕镇中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 88 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 89 | 鹿寨县四排镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 90 | 鹿寨县平山镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 91 | 鹿寨县寨沙镇龙江卫生院 | 1 | 0 | |
| 92 | 鹿寨县导江乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 93 | 鹿寨县江口乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 94 | 广西壮族自治区中渡监狱医院 | 1 | 0 | |
| 95 | 鹿寨瑞健医院 | 0 | 1 | |
| 96 | 鹿寨鹿华医院 | 1 | 0 | |
| 97 | 广西壮族自治区鹿州监狱医院 | 1 | 0 | |
| 98 | 鹿寨县拉沟乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 99 | 融安县 | 融安县人民医院 | 0 | 1 |
| 100 | 融安县中医医院 | 0 | 1 | |
| 101 | 融安县妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 102 | 融安爱心医院 | 0 | 1 | |
| 103 | 融安九洲医院 | 1 | 0 | |
| 104 | 板榄镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 105 | 融安县雅瑶乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 106 | 融安县大将中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 107 | 融安县大坡乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 108 | 柳州市融安县泗顶镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 109 | 融安县板桥乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 110 | 融安县沙子乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 111 | 融安县大良镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 112 | 融安县潭头乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 113 | 融安县东起乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 114 | 融安县浮石镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 115 | 融安县长安镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 116 | 融水县 | 融水县人民医院 | 0 | 2 |
| 117 | 融水县中医医院 | 0 | 1 | |
| 118 | 融水县妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 119 | 融水苗族自治县永乐镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 120 | 融水苗族自治县香粉乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 121 | 融水苗族自治县汪洞乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 122 | 融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 123 | 融水苗族自治县四荣乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 124 | 融水苗族自治县三防中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 125 | 融水苗族自治县融水镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 126 | 融水苗族自治县良寨乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 127 | 融水苗族自治县怀宝镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 128 | 融水苗族自治县红水乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 129 | 融水苗族自治县和睦镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 130 | 融水苗族自治县滚贝侗族乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 131 | 融水苗族自治县拱洞中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 132 | 融水苗族自治县杆洞中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 133 | 融水苗族自治县洞头中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 134 | 融水苗族自治县大年乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 135 | 融水苗族自治县大浪镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 136 | 融水苗族自治县白云中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 137 | 融水苗族自治县安太乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 138 | 融水苗族自治县安陲乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 139 | 融水城南中西医结合康复医院 | 0 | 1 | |
| 140 | 融水贝江医院 | 0 | 1 | |
| 141 | 三江县 | 三江侗族自治县人民医院 | 0 | 3 |
| 142 | 三江侗族自治县中医医院 | 0 | 1 | |
| 143 | 三江县妇幼保健院 | 0 | 1 | |
| 144 | 三江侗族自治县洋溪乡卫生院 | 0 | 1 | |
| 145 | 三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 146 | 三江侗族自治县梅林乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 147 | 三江侗族自治县林溪镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 148 | 三江侗族自治县良口乡中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 149 | 三江侗族自治县老堡乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 150 | 三江侗族自治县和平乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 151 | 三江侗族自治县古宜镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 152 | 三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 153 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 154 | 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 155 | 三江侗族自治县斗江镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 156 | 三江侗族自治县丹洲镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 157 | 三江侗族自治县程村乡卫生院 | 1 | 0 | |
| 158 | 三江侗族自治县八江镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 159 | 三江民族医院 | 0 | 1 | |
| 三江华康脑科医院 | 0 | 1 | ||
| 161 | 柳东新区 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 0 | 1 |
| 162 | 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 163 | 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 164 | 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 165 | 广西壮族自治区桂中监狱医院 | 1 | 0 | |
| 166 | 广西壮族自治区柳江造纸厂职工医院 | 1 | 0 | |
| 167 | 舒启医院 | 1 | 0 | |
| 168 | 城中区 | 柳州市阳光卫生所 | 0 | 1 |
| 169 | 柳州市城中区河东街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 170 | 柳州市城中公园街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 171 | 柳州市城中社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 172 | 柳州市城中区潭中社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 173 | 柳州市柳东卫生院 | 1 | 0 | |
| 174 | 柳州市中医医院静兰街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 175 | 广西仙茱国医馆有限公司柳州厚朴医院 | 0 | 1 | |
| 柳州贞韩医疗美容诊所 | 1 | 0 | ||
| 柳州威尔康健康管理有限公司柳州威尔康综合门诊部 | 0 | 1 | ||
| 177 | 鱼峰区 | 柳州西江医院综合门诊部 | 1 | 0 |
| 178 | 柳州市鱼峰区羊角山卫生院 | 0 | 1 | |
| 179 | 柳州市鱼峰区五里亭街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 180 | 柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 181 | 柳州市鱼峰区麒麟社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 182 | 柳州市鱼峰区龙擎苑社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 183 | 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 184 | 柳州市鱼峰区箭盘山街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 185 | 柳州市鱼峰区驾鹤社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 186 | 柳州市鱼峰区乘龙社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 187 | 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 188 | 柳州市鱼峰区白莲街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 189 | 柳州健民医院 | 0 | 1 | |
| 190 | 柳州华侨医院 | 1 | 0 | |
| 191 | 柳州曙光医院 | 0 | 1 | |
| 192 | 柳州西江医院 | 0 | 1 | |
| 193 | 柳州男健医院 | 0 | 1 | |
| 194 | 广西地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地卫生所 | 1 | 0 | |
| 195 | 柳南区 | 柳州市柳南区十一冶医院 | 0 | 1 |
| 196 | 柳州市柳南区柳南街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 197 | 广西壮族自治区柳州监狱医院 | 1 | 0 | |
| 198 | 柳州市柳南区西鹅卫生院 | 1 | 0 | |
| 199 | 柳州康达医院 | 0 | 1 | |
| 200 | 广西第二强制隔离戒毒所医院 | 1 | 0 | |
| 201 | 柳州和平医院 | 1 | 0 | |
| 202 | 柳州广济医院 | 0 | 1 | |
| 203 | 柳州市康平医疗服务管理有限责任公司第二卫生所 | 0 | 1 | |
| 204 | 柳州市柳南区鹅山街道林溪社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 205 | 柳州市柳南区南站街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 206 | 柳州市柳南区流山镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 207 | 柳州市柳南区银山街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 208 | 柳州市柳南区柳石街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 209 | 柳州市柳南区太阳村镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 210 | 柳州市柳南区南环街道社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 211 | 柳州市柳南区和谐社区卫生服务站 | 0 | 1 | |
| 212 | 柳州市柳南区银山街道万达社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 213 | 柳州市柳南区洛满中心卫生院 | 1 | 0 | |
| 214 | 柳南区九龙医院 | 1 | 0 | |
| 215 | 柳州市柳南区潭西街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 216 | 柳州市强制隔离戒毒所卫生所 | 1 | 0 | |
| 217 | 柳州市柳南区银山街道航星社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 柳州市柳南区和谐社区卫生服务中心 | 1 | 0 | ||
| 柳州牙管家口腔门诊部有限公司 | 0 | 1 | ||
| 219 | 柳北区 | 柳北区解放社区服务中心检验科 | 0 | 1 |
| 220 | 柳州市柳北区紫薇园社区卫生服务站 | 0 | 1 | |
| 221 | 柳州市柳北区长塘镇卫生院 | 0 | 1 | |
| 222 | 柳州市柳北区雅儒社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 223 | 柳州市柳北区石碑坪镇卫生院 | 1 | 0 | |
| 224 | 柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 225 | 柳州市柳北区胜利宏力社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 226 | 柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院 | 0 | 1 | |
| 227 | 柳州市柳北区雀儿山社区卫生服务中心 | 1 | 0 | |
| 228 | 柳州市柳北区柳钢社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 229 | 柳州市柳北区锦绣社区卫生服务中心/柳州市柳北区黄村卫生院 | 1 | 0 | |
| 230 | 柳州市柳北区桂景湾社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 231 | 柳州市柳北区凤凰社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 232 | 柳州市柳北区东麟社区卫生服务站 | 1 | 0 | |
| 233 | 柳州市柳北区白露卫生院 | 0 | 1 | |
| 234 | 柳州华瑞医院 | 1 | 0 | |
| 235 | 柳州三建医院 | 1 | 0 | |
| 236 | 广西柳州钢铁集团有限公司疾病预防控制中心综合门诊部 | 0 | 1 | |
| 237 | 柳州中瑞口腔门诊 | 1 | 0 | |
| 238 | 柳州仁爱综合门诊部 | 0 | 1 | |
| 239 | 柳州柳空医院 | 1 | 0 | |
| 240 | 柳州和润综合门诊部 | 1 | 0 | |
| 241 | 柳州二运骨伤医院 | 1 | 0 | |
| 242 | 柳州市疾病预防控制中心皮防站门诊部生化实验室 | 1 | 0 | |
| 243 | 柳州市柳北区友谊社区卫生服务中心 | 0 | 1 | |
| 244 | 阳和新区 | 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心检验科 | 0 | 1 |
| 245 | 广西血液中心 | 0 | 1 | |
| 120 | 191 | |||
| 序号 | 其它系统 | 备案实验室数量(个) | ||
| BSL-1 | BSL-2 | |||
| 247 | 1 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 0 | 2 |
| 248 | 2 | 鹿寨县食品药品检验检测中心 | 0 | 1 |
| 249 | 3 | 柳州市农村安全饮水水质检测中心 | 0 | 1 |
| 合计 | 0 | 4 | ||
| 序号 | 各类企业 | 备案实验室数量(个) | ||
| BSL-1 | BSL-2 | |||
| 250 | 1 | 柳州益谱检测技术有限公司二级微生物实验室 | 0 | 1 |
| 251 | 2 | 广西保利环境监测有限公司微生物实验室 | 0 | 1 |
| 252 | 3 | 广西银丰干细胞工程技术有限公司广西细胞组织库 | 0 | 1 |
| 合计 | 0 | 3 | ||
| 序号 | 疾控系统 | 备案实验室数量(个) | ||
| BSL-1 | BSL-2 | |||
| 253 | 1 | 柳江区疾控中心 | 0 | 1 |
| 254 | 2 | 柳城县疾控中心 | 0 | 1 |
| 255 | 3 | 鹿寨县疾控中心 | 0 | 2 |
| 256 | 4 | 融安县疾控中心 | 0 | 2 |
| 257 | 5 | 融水县疾病中心 | 0 | 2 |
| 258 | 6 | 三江县疾控中心 | 0 | 1 |
| 259 | 7 | 柳州市疾控中心 | 0 | 1 |
| 合计 | 0 | 10 | ||
| 序号 | 海关系统 | 备案实验室数量(个) | ||
| BSL-1 | BSL-2 | |||
| 260 | 1 | 柳州海关综合技术服务中心食品微生物实验室 | 0 | 1 |
| 合计 | 0 | 1 | ||
| 全市情况 | 120 | 209 | ||
| 329 | ||||
分享本页面至:
微信






桂公网安备:45020202000106号