柳州市基层医疗卫生机构信息一览表(2026)
来源:
柳州市卫生健康委员会  |
发布日期:
2026-05-20 09:17  
| 柳州市基层医疗卫生机构信息一览表(截至2026.1) | ||||||||||
| 序号 | 县区 | 区号 | 街道/乡镇 | 基层医疗机构名称 | 举办(委托)单位 | 举办性质 | 地址 | 办公室电话 | 负责人 | 负责人电话 |
| 1 | 城中区 | 1 | 中南街道 | 城中区城中社区卫生服务中心 | 柳州市红十字会医院 (柳州市眼科医院) |
政府办 | 城中区映山街2号 | 2867854 | 茹艺 | 13977205881 |
| 2 | 城中区 | 2 | 潭中衔道 | 城中区潭中社区卫生服务中心 | 柳州市中西医结合医院 | 政府办 | 城中区潭中东路16号 | 2608735 | 黄鑫 | 13669689812 |
| 3 | 城中区 | 3 | 公园街道 | 城中区公园街道社区卫生服务中心 | 柳州市妇幼保健院 | 政府办 | 城中区罗池路14号 | 2042698 | 全汉强 | 15078271870 |
| 4 | 城中区 | 4 | 静兰街道 | 城中区静兰街道社区卫生服务中心 | 柳州市城中区政府 | 政府办 | 城中区静兰街道静兰路9号 | 2046016 | 孔维斌 | 18077215235 |
| 5 | 城中区 | 5 | 河东街道 | 城中区河东街道社区卫生服务中心 | 柳州市城中区政府 | 政府办 | 城中区河东路10号新希望小区11栋 | 2660129 | 周海洋 | 13557027386 |
| 6 | 城中区 | 6 | 沿江街道 | 柳州市柳东卫生院 | 柳州市城中区政府 | 政府办 | 城中区安业路 | 3919010 | 潘歧灵 | 13471207185 |
| 7 | 鱼峰区 | 1 | 雒容镇 | 鱼峰区职教园社区卫生服务中心 | 鱼峰区卫生健康局 | 政府办 | 鱼峰区文林路3号 | 2455998 | 徐燕 | 13978019370 |
| 8 | 鱼峰区 | 2 | 白沙镇 | 鱼峰区白沙镇卫生院 | 鱼峰区卫生健康局 | 政府办 | 鱼峰区白沙镇白沙街400号 | 2485552 | 何建彪 | 18677240786 |
| 9 | 鱼峰区 | 3 | 驾鹤街道 | 鱼峰区驾鹤社区卫生服务中心 | 柳州西江医院 | 社会力量举办 | 鱼峰区天山路45号 | 2102025 | 廖室翔 | 18978229178 |
| 10 | 鱼峰区 | 4 | 里雍镇 | 鱼峰区里雍镇卫生院 | 鱼峰区卫生健康局 | 政府办 | 鱼峰区里雍镇里雍街222号 | 7568630 | 韦智法 | 13321722196 |
| 11 | 鱼峰区 | 5 | 箭盘山街道 | 箭盘山街道社区卫生服务中心 | 柳州市工人医院 | 公立医院举办 | 鱼峰区惠龙路1号 | 2030050 | 刘季 | 139780009090 |
| 12 | 鱼峰区 | 6 | 雒容镇 | 鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 鱼峰区卫生健康局 | 政府办 | 鱼峰区雒容镇容庆路160号 | 6514179 | 黄正权 | 13978260795 |
| 13 | 鱼峰区 | 7 | 荣军街道 | 鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心 | 鱼峰区卫生健康局 | 政府办 | 鱼峰区荣军路231号宜居馨苑小区5栋1、2楼 | 8856115 | 陈振涛 | 13877225877 |
| 14 | 鱼峰区 | 8 | 五里亭街道 | 鱼峰区羊角山卫生院 | 鱼峰区卫生健康局 | 政府办 | 鱼峰区荣军路349号荣御.优山美地小区2-1-8号、 3-1-1号 |
3650326 | 杨显文 | 15878896818 |
| 15 | 鱼峰区 | 9 | 雒容镇 | 鱼峰区花岭社区卫生服务中心 | 鱼峰区卫生健康局 | 政府办 | 鱼峰区车园纵五路10号花岭友邻汇A栋 | 6666212 | 苏胜 | 13977238585 |
| 16 | 鱼峰区 | 10 | 白莲街道 | 鱼峰区白莲街道社区卫生服务中心 | 广西科技大学第二附属医院 | 公立医院举办 | 鱼峰区柳石路257号 | 2123070 | 覃家龙 | 18877275901 |
| 17 | 鱼峰区 | 11 | 天马街道 | 鱼峰区天马街道社区卫生服务中心 | 柳州市工人医院 | 公立医院举办 | 鱼峰区柳石路37号 | 2997535 | 邓雪奇 | 15307728182 |
| 18 | 鱼峰区 | 12 | 阳和街道 | 鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 | 鱼峰区卫生健康局 | 政府办 | 鱼峰区政和路66号 | 2094004 | 苏胜 | 13977238585 |
| 19 | 鱼峰区 | 13 | 五里亭街道 | 鱼峰区龙擎苑社区卫生服务中心 | 民营 | 社会力量举办 | 鱼峰区鸡喇路16号 | 3691030 | 罗增卫 | 13788023577 |
| 20 | 鱼峰区 | 14 | 麒麟街道 | 鱼峰区麒麟社区卫生服务中心 | 柳州西江医院 | 社会力量举办 | 鱼峰区东环路4号 | 3129996 | 苏珊玉 | 15278405041 |
| 21 | 鱼峰区 | 15 | 五里亭 | 鱼峰区五里亭街道社区卫生服务中心 | 柳州市工人医院 | 公立医院举办 | 鱼峰区柳石路145号一号楼 | 3124262 | 彭翔 | 15877242099 |
| 22 | 鱼峰区 | 16 | 洛埠镇 | 鱼峰区洛埠镇卫生院 | 鱼峰区卫生健康局 | 政府办 | 鱼峰区洛埠镇振鹤街一巷14号 正和院区-鱼峰区江东大道江悦友邻汇 |
2750320 正和院区-3622899 |
唐嘉 | 13507726758 |
| 23 | 柳南区 | 1 | 柳南区 | 柳州市柳南区柳南街道社区卫生服务中心 | 柳州二空医院 | 社会力量举办 | 柳南区城站路102号、106号 | 3669617 | 莫融鲜 | 13707729876 |
| 24 | 柳南区 | 2 | 柳南区 | 柳州市柳南区南站街道社区卫生服务中心 | 柳铁中心医院 | 政府办 | 柳南区鹅山路七区1号 | 8810512 | 袁汉清 | 13517727747 |
| 25 | 柳南区 | 3 | 柳南区 | 柳州市柳南区西鹅卫生院 | 柳南区人民政府 | 政府办 | 柳南区太阳村镇西鹅村 | 2030592 | 韦波浪 | 13907822415 |
| 26 | 柳南区 | 4 | 柳南区 | 柳州市柳南区鹅山社区卫生服务中心 | 柳州市工人医院 | 政府办 | 柳南区红岩路四区47号 | 3166411 | 李向红 | 13978089606 |
| 27 | 柳南区 | 5 | 柳南区 | 柳州市柳南区柳石街道社区卫生服务中心 | 潭中人民医院 | 政府办 | 柳南区柳邕路二区8号之一华柳佳苑10栋1-11号 | 2021657 | 刘楠 | 13877221060 |
| 28 | 柳南区 | 6 | 柳南区 | 柳州市柳南区银山街道万达社区卫生服务中心 | 市妇幼保健院 | 政府办 | 柳南区航生路6号万达华城17栋1-85号门面 | 5354510 | 蒋晟 | 18078203693 |
| 29 | 柳南区 | 7 | 柳南区 | 柳州市柳南区潭西街道十一冶社区卫生服务中心 | 潭中人民医院 | 政府办 | 柳南区潭中西路12号 | 2020321 | 蓝有涛 | 13707809559 |
| 30 | 柳南区 | 8 | 柳南区 | 柳州市柳南区太阳村镇卫生院 | 柳南区人民政府 | 政府办 | 柳南区柳太路7号 | 3757327 | 邓纯贵 | 13457235510 |
| 31 | 柳南区 | 9 | 柳南区 | 柳州市柳南区流山镇卫生院 | 柳南区人民政府 | 政府办 | 柳南区流山镇流山街134号 | 7578095 | 罗小平 | 13627829842 |
| 32 | 柳南区 | 10 | 柳南区 | 柳州市柳南区洛满中心卫生院 | 柳南区人民政府 | 政府办 | 柳南区洛满镇新街8号 | 7549075 | 何沙 | 13078076112 |
| 33 | 柳南区 | 11 | 柳南区 | 柳州市柳南区河西街道社区卫生服务中心 | 民营 | 社会力量举办 | 柳南区西环路55号温馨年华7-2-1商铺 | 3750770 | 季昆仑 | 13707825567 |
| 34 | 柳南区 | 12 | 柳南区 | 柳州市柳南区银山街道社区卫生服务中心 | 民营 | 社会力量举办 | 柳南区航银路16号银山小区48.49栋门面 | 2115151 | 朱献文 | 18978013973 |
| 35 | 柳南区 | 13 | 柳南区 | 柳州市柳南区南环街道和谐社区卫生服务中心 | 民营 | 社会力量举办 | 柳南区航四路9号16栋1-2层 | 3983935 | 蓝坚 | 13977289388 |
| 36 | 柳南区 | 14 | 柳南区 | 柳州市柳南区潭西街道社区卫生服务中心 | 市妇幼保健院 | 政府办 | 柳南区潭中西路北一巷10号 | 2835280 | 韦运浦 | 13677727796 |
| 37 | 柳南区 | 15 | 柳南区 | 柳州市柳南区南环街道社区卫生服务中心 | 民营 | 社会力量举办 | 柳南区柳邕路364号 | 2082287 | 蓝坚 | 13977289388 |
| 38 | 柳南区 | 16 | 柳南区 | 柳州市柳南区鹅山街道林溪社区卫生服务中心 | 柳铁中心医院 | 政府办 | 柳南区永前路一区5号 | 8810517 | 练春萍 | 13768665903 |
| 39 | 柳北区 | 1 | 长塘镇 | 长塘镇卫生院 | 柳北区人民政府 | 公立 | 柳北区香兰大道15号 | 2755271 | 马力 | 13657725076 |
| 40 | 柳北区 | 2 | 沙塘镇 | 沙塘镇中心卫生院 | 柳北区人民政府 | 公立 | 柳北区沙塘镇沙塘街1号 | 2711972 | 黄小龙 | 13978096156 |
| 41 | 柳北区 | 3 | 雅儒街道 | 雅儒社区卫生服务中心 | 潭中人民医院 | 公立 | 柳北区潭中中路133号 | 2085808 | 陈庆艳 | 13788446031 |
| 42 | 柳北区 | 4 | 石碑坪镇 | 石碑坪镇卫生院 | 柳北区人民政府 | 公立 | 柳北区石碑坪镇石虹路东区142号 | 2050011 | 杨彩涓 | 18507723612 |
| 43 | 柳北区 | 5 | 锦绣街道 | 黄村卫生院 | 柳北区人民政府 | 公立 | 柳北区跃进路100号之三和兴园小区10栋1-3层 | 19177281271 | 杨俊 | 18172187771 |
| 44 | 柳北区 | 6 | 胜利街道 | 胜利宏力社区卫生服务中心 | 广西柳州化工控股有限公司 | 国有企业举办 | 柳北区北雀路67号 | 3910551 | 刘标军 | 13557301368 |
| 45 | 柳北区 | 7 | 解放街道 | 解放社区卫生服务中心 | 市中医医院 | 公立 | 柳北区三中路120号 | 5357460 | 杨柳江 | 15577001917 |
| 46 | 柳北区 | 8 | 雀儿山街道 | 雀儿山社区卫生服务中心 | 民营 | 民营 | 柳北区北雀路81号2层3层 | 8252205 | 刘熠 | 13207725990 |
| 47 | 柳北区 | 9 | 钢城街道 | 柳钢社区卫生服务中心 | 广西柳钢医疗有限公司医院 | 国有企业举办 | 柳北区北雀路16区85栋、北雀路18区付14栋 | 3608873 | 李智坚 | 13877206818 |
| 48 | 柳北区 | 10 | 白露街道 | 白露卫生院 | 柳北区人民政府 | 公立 | 柳北区前锋路10号如意名邸小区1-2栋1层 | 2031753 | 李钰君 | 18007725680 |
| 49 | 柳北区 | 11 | 柳长街道 | 胜利街道社区卫生服务中心 | 柳北区人民政府 | 公立 | 柳北区胜利路4号 | 2518298 | 朱赫男 | 19167328271 |
| 50 | 柳北区 | 12 | 解放街道 | 友谊社区卫生服务中心 | 广西科技大学第一附属医院 | 公立 | 柳北区三中路36号 | 2531734 | 胡春江 | 18207827033 |
| 51 | 柳北区 | 13 | 白露街道 | 万科白露新苑社区卫生服务中心 | 民营 | 民营 | 柳北区维义路白露新苑14栋 | 3987085 | 刘熠 | 13207725990 |
| 52 | 柳江区 | 1 | 拉堡镇 | 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 柳江区政府 | 公立 | 柳江区拉堡镇金柳街52号 | 7223368 | 颜加才 | 13878227056 |
| 53 | 柳江区 | 2 | 百朋镇 | 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 柳江区政府 | 公立 | 柳江区百朋镇百朋街23号 | 7498232 | 段如宽 | 15577771845 |
| 54 | 柳江区 | 3 | 成团镇 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 柳江区政府 | 公立 | 柳江区成团镇成团街100号 | 7559059 | 韦善良 | 18978004928 |
| 55 | 柳江区 | 4 | 三都镇 | 柳州市柳江区三都中心卫生院 | 柳江区政府 | 公立 | 柳江区三都镇三都街341号 | 7588226 | 韦正威 | 15777253131 |
| 56 | 柳江区 | 5 | 里高镇 | 柳州市柳江区里高镇卫生院 | 柳江区政府 | 公立 | 柳江区里高镇里高南街25号 | 7538936 | 韦天记 | 13597025261 |
| 57 | 柳江区 | 6 | 进德镇 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 柳江区政府 | 公立 | 柳江区进德镇进德老街西路3号 | 2488506 | 熊加秒 | 13633035115 |
| 58 | 柳江区 | 7 | 穿山镇 | 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 柳江区政府 | 公立 | 柳江区穿山镇南北街51号 | 7489511 | 韦啸涛 | 13768944918 |
| 59 | 柳江区 | 8 | 土博镇 | 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 柳江区政府 | 公立 | 柳江区土博镇土博街85号 | 7528666 | 韦志财 | 13768565759 |
| 60 | 柳江区 | 9 | 拉堡镇 | 拉堡翠林社区卫生服务中心 | 民营 | 民营 | 柳邕路365号天悦华府10栋2楼、12栋1、2楼 | 3983156 | 李珉玙 | 13377231947 |
| 61 | 柳城县 | 1 | 柳城县 | 柳城县沙埔镇卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县沙埔镇沙埔街3号 | 7011457 | 石应华 | 13557237091 |
| 62 | 柳城县 | 2 | 柳城县 | 柳城县古砦仫佬族乡中心卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县古砦仫佬族乡龙美街 | 6643861 | 邓建强 | 15878272131 |
| 63 | 柳城县 | 3 | 柳城县 | 柳城县大埔镇卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县大埔镇河西大道12号 | 7626689 | 谭小珍 | 14793886955 |
| 64 | 柳城县 | 4 | 柳城县 | 柳城县东泉中心卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县东泉镇新民路78号 | 6641151 | 吴章斌 | 13707820855 |
| 65 | 柳城县 | 5 | 柳城县 | 柳城县寨隆镇卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县寨隆镇寨隆中街 | 6643704 | 吴春瑞 | 13633065205 |
| 66 | 柳城县 | 6 | 柳城县 | 柳城县太平中心卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县太平镇太平街147号 | 7051132 | 冯稳舟 | 18277233120 |
| 67 | 柳城县 | 7 | 柳城县 | 柳城县社冲乡卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县社冲乡公店屯、柳城县社冲乡开发区65号 | 6642651 | 兰高艺 | 18276828358 |
| 68 | 柳城县 | 8 | 柳城县 | 柳城县凤山镇卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县凤山镇胜利路62号 | 6643090 | 黄东观 | 13978238409 |
| 69 | 柳城县 | 9 | 柳城县 | 柳城县龙头镇卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县龙头镇龙头街172号 | 6646831 | 梁铁源 | 15278829033 |
| 70 | 柳城县 | 10 | 柳城县 | 柳城县六塘镇中心卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县六塘镇六塘街 | 7711132 | 骆向民 | 13768027138 |
| 71 | 柳城县 | 11 | 柳城县 | 柳城东华卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县柳城华侨农场场部 | 2462390 | 韦玉林 | 18077247986 |
| 72 | 柳城县 | 12 | 柳城县 | 柳城县马山镇卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县马山镇马山街 | 7761086 | 秦显涵 | 18276769194 |
| 73 | 柳城县 | 13 | 柳城县 | 柳城县冲脉镇卫生院 | 柳城县卫生健康局 | 公立 | 柳城县冲脉镇冲脉街 | 7741632 | 周超程 | 18778825236 |
| 74 | 鹿寨县 | 1 | 鹿寨镇 | 鹿寨镇中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县鹿寨镇建中东路28号 | 6827720 | 何运兴 | 13768699728 |
| 75 | 鹿寨县 | 2 | 中渡镇 | 中渡镇中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县中渡镇九龙市场旁长岭路口 | 6532518 | 蒋德发 | 18867032380 |
| 76 | 鹿寨县 | 3 | 寨沙镇 | 寨沙镇中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县寨沙镇人民路122号 | 6552583 | 覃正冲 | 17777271757 |
| 77 | 鹿寨县 | 4 | 寨沙镇 | 寨沙镇龙江卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县寨沙镇龙江街118号 | 6701025 | 郭爱文 | 19277816981 |
| 78 | 鹿寨县 | 5 | 平山镇 | 平山镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县平山镇新街98号 | 6742196 | 陈科 | 18977239188 |
| 79 | 鹿寨县 | 6 | 黄冕镇 | 黄冕镇中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县黄冕镇清江路152号 | 6762263 | 廖刚晶 | 15978295509 |
| 80 | 鹿寨县 | 7 | 四排镇 | 四排镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县四排镇建学街131号 | 6581680 | 蒙亮松 | 18078222561 |
| 81 | 鹿寨县 | 8 | 江口乡 | 江口乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县江口乡江口街55号 | 6722011 | 潘务远 | 13597256891 |
| 82 | 鹿寨县 | 9 | 导江乡 | 导江乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县导江乡导江街弯路10号 | 6751600 | 谭玉婵 | 13481919218 |
| 83 | 鹿寨县 | 10 | 拉沟乡 | 拉沟乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 鹿寨县拉沟乡拉沟街46号 | 6464826 | 罗祖芬 | 19101281394 |
| 84 | 融安县 | 1 | 大将镇 | 融安县大将中心卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县大将镇大将街76号 | 8111747 | 林成李 | 15277262466 |
| 85 | 融安县 | 2 | 板榄街 | 融安县板榄镇中心卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县板榄镇板榄街121号 | 5307308 | 蒙文华 | 18378015585 |
| 86 | 融安县 | 3 | 雅瑶乡 | 融安县雅瑶乡卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县雅瑶乡雅瑶街141号 | 88322036 | 黄宗武 | 18174776621 |
| 87 | 融安县 | 4 | 大坡乡 | 融安县大坡乡卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县大坡乡大坡街02号 | 8128425 | 贺礼荣 | 13878265556 |
| 88 | 融安县 | 5 | 浮石镇 | 融安县浮石镇卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县浮石镇新兴小区2号 | 8472658 | 雷剑飞 | 13517527688 |
| 89 | 融安县 | 6 | 大良镇 | 融安县大良镇中心卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县大良镇大良街714号 | 8452208 | 莫远东 | 13737200933 |
| 90 | 融安县 | 7 | 潭头乡 | 融安县潭头乡卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县潭头乡潭头街14号 | 8123357 | 周虹玲 | 13878289343 |
| 91 | 融安县 | 8 | 东起乡 | 融安县东起乡卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县东起乡崖脚村崖脚屯158号 | 8432328 | 陈欢 | 19142753040 |
| 92 | 融安县 | 9 | 泗顶镇 | 融安县泗顶镇中心卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县泗顶镇泗顶街25号 | 8355644 | 王时清 | 13878265537 |
| 93 | 融安县 | 10 | 沙子乡 | 融安县沙子乡卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县沙子乡沙子街11号 | 8392023 | 陈佳菲 | 13557237013 |
| 94 | 融安县 | 11 | 桥板乡 | 融安县桥板乡卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县桥板乡桥板街10号 | 8412030 | 刘颖舟 | 13978075520 |
| 95 | 融安县 | 12 | 长安镇 | 融安县长安镇卫生院 | 融安县卫生健康局 | 公立 | 融安县长安镇新民二区305号 | 5300019 | 杨进忠 | 13737204158 |
| 96 | 融水县 | 1 | 四荣乡 | 融水苗族自治县四荣乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县四荣乡新集镇移民安置中心 | 5828024 | 韦原芝 | 15107822113 |
| 97 | 融水县 | 2 | 滚贝侗族乡 | 融水苗族自治县滚贝侗族乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县滚贝乡滚贝街26号 | 6450070 | 贾宝 | 13507729534 |
| 98 | 融水县 | 3 | 红水乡 | 融水苗族自治县红水乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县红水乡红水街97号 | 5968100 | 龙志明 | 18867051800 |
| 99 | 融水县 | 4 | 永乐镇 | 融水苗族自治县永乐镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县永乐镇永乐街10号 | 6450012 | 韦鲜花 | 15277226688 |
| 100 | 融水县 | 5 | 怀宝镇 | 融水苗族自治县怀宝镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县怀宝镇中寨街178号 | 2046196 | 龙素梅 | 15277720539 |
| 101 | 融水县 | 6 | 和睦镇 | 融水苗族自治县和睦镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县和睦镇建设街45号 | 5818013 | 贾发兴 | 18276257536 |
| 102 | 融水县 | 7 | 同练瑶族乡 | 融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县同练瑶族乡同练街6号 | 6452160 | 刘崇耐 | 18867087534 |
| 103 | 融水县 | 8 | 白云乡 | 融水苗族自治县白云中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县白云乡竹口街27号 | 6600969 | 贾海 | 13768226123 |
| 104 | 融水县 | 9 | 安太乡 | 融水苗族自治县安太乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县安太乡安太街6号 | 5888396 | 贾建平 | 15878214814 |
| 105 | 融水县 | 10 | 洞头镇 | 融水苗族自治县洞头中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县洞头镇洞头街25号 | 5898070 | 杨军功 | 15278831523 |
| 106 | 融水县 | 11 | 良寨乡 | 融水苗族自治县良寨乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县良寨乡良寨街146号 | 6450036 | 潘桂英 | 18077264902 |
| 107 | 融水县 | 12 | 杆洞乡 | 融水苗族自治县杆洞中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县杆洞乡杆洞街17号 | 5878009 | 管珍义 | 13597186250 |
| 108 | 融水县 | 13 | 香粉乡 | 融水苗族自治县香粉乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县香粉乡香洲街59号 | 6450064 | 杨志林 | 18078231187 |
| 109 | 融水县 | 14 | 安陲乡 | 融水苗族自治县安陲乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县安陲乡江门街103号 | 5948015 | 马阶敏 | 17777267118 |
| 110 | 融水县 | 15 | 三防镇 | 融水苗族自治县三防中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县三防镇新街3号 | 5848455 | 莫远华 | 13597185962 |
| 111 | 融水县 | 16 | 汪洞乡 | 融水苗族自治县汪洞乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县汪洞乡汪洞街105号 | 6600242 | 梅香 | 18277266596 |
| 112 | 融水县 | 17 | 大年乡 | 融水苗族自治县大年乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县大年乡大年街73号 | 5938007 | 陈朝班 | 15078481908 |
| 113 | 融水县 | 18 | 大浪镇 | 融水苗族自治县大浪镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县大浪镇河口街256号 | 6450097 | 杨孟龙 | 18276876426 |
| 114 | 融水县 | 19 | 拱洞乡 | 融水苗族自治县拱洞中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县拱洞乡拱洞街31号 | 5928036 | 荣文福 | 15240780667 |
| 115 | 融水县 | 20 | 融水镇 | 融水苗族自治县融水镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 融水苗族自治县融水镇友爱路 | 5130066 | 吴日忠 | 18172166833 |
| 116 | 三江县 | 1 | 古宜镇 | 三江侗族自治县古宜镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县古宜镇侗锦路2正西方向70米 | 8617949 | 吴航山 | 13878210110 |
| 117 | 三江县 | 2 | 斗江镇 | 三江侗族自治县斗江镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县斗江镇斗江街94号 | 8561215 | 陈庆丰 | 13978213469 |
| 118 | 三江县 | 3 | 丹洲镇 | 三江侗族自治县丹洲镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县丹洲镇板江新街25号 | 8501084 | 蒙思化 | 18172176670 |
| 119 | 三江县 | 4 | 八江镇 | 三江侗族自治县八江镇卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县八江镇八江街69号 | 8650027 | 龙江艳 | 18977279032 |
| 120 | 三江县 | 5 | 林溪镇 | 三江侗族自治县林溪镇中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县林溪镇江口街5号 | 6639089 | 杨刚谋 | 18775192354 |
| 121 | 三江县 | 6 | 独峒镇 | 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县独峒镇独峒街9号 | 6636217 | 梁启海 | 18977277008 |
| 122 | 三江县 | 7 | 同乐苗族乡 | 三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县同乐苗族乡青龙街13号 | 8581068 | 杨 清 | 18376225620 |
| 123 | 三江县 | 8 | 梅林乡 | 三江侗族自治县梅林乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县梅林乡梅林开发区 | 8710120 | 张德富 | 15778299027 |
| 124 | 三江县 | 9 | 富禄苗族乡 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县富禄乡富禄居委会民强街92号 | 6639108 | 杨进富 | 13481277600 |
| 125 | 三江县 | 10 | 洋溪乡 | 三江侗族自治县洋溪乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县洋溪乡洋溪街79号 | 6639113 | 杨婷伟 | 13768571742 |
| 126 | 三江县 | 11 | 良口乡 | 三江侗族自治县良口乡中心卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县良口乡良口下街1号 | 8760283 | 侯效仲 | 19978237814 |
| 127 | 三江县 | 12 | 老堡乡 | 三江侗族自治县老堡乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县老堡乡老堡街52号 | 8781047 | 吴仕通 | 13878214399 |
| 128 | 三江县 | 13 | 高基瑶族乡 | 三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县高基瑶族乡高基街 | 8570045 | 梁世绵 | 13737298486 |
| 129 | 三江县 | 14 | 和平乡 | 三江侗族自治县和平乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县和平乡和平街133号 | 8550045 | 杨友妮 | 13877249109 |
| 130 | 三江县 | 15 | 程村乡 | 三江侗族自治县程村乡卫生院 | 县政府 | 公立 | 三江侗族自治县程村乡程村上寨屯 | 6639207 | 王瑞淼 | 18078482508 |
分享本页面至:
微信






桂公网安备:45020202000106号